Happy Customer
Thank you.
INFORMACIÓN SOBRE TALLAS PARA HOMBRES EN SISTEMA IMPERIAL/MÉTRICO
Altura | Peso | Cintura | Pecho | Caderas | |
X-Pequeño | < 5'6" pulgadas / < 168 cm | 135 libras / 61 kg | 22”-24” pulgadas / 56-61 cm | < 37” pulgadas / < 94 cm | |
Pequeño | 5'6”-5'8” pulgadas / 168-173 cm | 145 libras / 66 kg | 24”-27” pulgadas / 61-69 cm | 37”-39” pulgadas / 94-99 cm | < 34" pulgadas / < 86 cm |
Medio | 5'9" pulgadas / 175-180 cm | 165 libras / 75 kg | 27”-32” pulgadas / 69-81 cm | 39”-42” pulgadas / 99-107 cm | 34"-38" pulgadas / 86-96 cm |
Grande | 6'0" pulgadas / 183-188 cm | 195 libras / 88 kg | 32”-35” pulgadas / 81-89 cm | 42”-45” pulgadas / 107-114 cm | 38"-42" pulgadas / 96-106 cm |
Extra grande | 6'2" pulgadas / 191-196 cm | 215 libras / 98 kg | 35”-41” pulgadas / 89-104 cm | 45”-48” pulgadas / 114-122 cm | 42"-47" pulgadas / 106-119 cm |
XX-Grande | 6'5" pulgadas / 197 cm + | 235 libras / 107 kg | 42” pulgadas + / 105 cm + | 49 pulgadas + / 123 cm + | 48" pulgadas + / 121 cm + |
La tabla de tallas que aparece más arriba debe servir como guía general. Si desea ayuda para determinar la talla adecuada, envíe la siguiente información a contact@desotosport.com .
Con un total de cuatro bolsillos y las bandas para las piernas Mobius™ Comfort Compression, este pantalón se considera el mejor pantalón corto para carreras de larga y ultra distancia. Es idéntico al Forza Tri Short modelo FTS3 con la adición de bolsillos.
Tallas: consulte el botón de la tabla de tallas de arriba para obtener una guía de tallas.
Tipo de ajuste: Compresivo
Nota de ajuste: no asumas tu talla, utiliza nuestra tabla de tallas. En caso de duda, envíe sus preguntas por correo electrónico a contact@desotosport.com.
Características y Beneficios.
Longitudes de entrepierna:
Largos de costura:
Front Rise (medida desde la almohadilla central hasta la parte superior de la cintura):
Elevación trasera (medida desde la almohadilla central hasta la parte trasera de la cintura):
CÓDIGO DE PRODUCTO: XFTF3